最新:2681261期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2681261 | 02-25 22:00:30 | 3+7+9 =19 |
2681260 | 02-25 21:57:00 | 7+1+8 =16 |
2681259 | 02-25 21:53:30 | 3+2+2 =7 |
2681258 | 02-25 21:50:00 | 0+9+4 =13 |
2681257 | 02-25 21:46:30 | 5+4+2 =11 |
2681256 | 02-25 21:43:00 | 8+5+3 =16 |
2681255 | 02-25 21:39:30 | 2+9+8 =19 |
2681254 | 02-25 21:36:00 | 6+3+5 =14 |
2681253 | 02-25 21:32:30 | 5+7+3 =15 |
2681252 | 02-25 21:29:00 | 5+6+2 =13 |
2681251 | 02-25 21:25:30 | 3+0+3 =6 |
2681250 | 02-25 21:22:00 | 2+1+4 =7 |
2681249 | 02-25 21:18:30 | 7+2+6 =15 |
2681248 | 02-25 21:15:00 | 1+8+4 =13 |
2681247 | 02-25 21:11:30 | 1+8+1 =10 |
2681246 | 02-25 21:08:00 | 1+6+4 =11 |
2681245 | 02-25 21:04:30 | 0+9+7 =16 |
2681244 | 02-25 20:00:00 | 8+4+4 =16 |
2681243 | 02-25 19:56:30 | 7+7+9 =23 |
2681242 | 02-25 19:53:00 | 6+8+0 =14 |
2681241 | 02-25 19:49:30 | 6+3+3 =12 |
2681240 | 02-25 19:46:00 | 9+0+7 =16 |
2681239 | 02-25 19:42:30 | 0+9+1 =10 |
2681238 | 02-25 19:39:00 | 3+8+1 =12 |
2681237 | 02-25 19:35:30 | 9+9+6 =24 |
2681236 | 02-25 19:32:00 | 2+1+8 =11 |
2681235 | 02-25 19:28:30 | 8+2+9 =19 |
2681234 | 02-25 19:25:00 | 9+3+7 =19 |
2681233 | 02-25 19:21:30 | 5+6+9 =20 |
2681232 | 02-25 19:18:00 | 6+4+6 =16 |
2681231 | 02-25 19:14:30 | 9+5+2 =16 |
2681230 | 02-25 19:11:00 | 9+9+3 =21 |
2681229 | 02-25 19:07:30 | 8+7+6 =21 |
2681228 | 02-25 19:04:00 | 9+7+5 =21 |
2681227 | 02-25 19:00:30 | 9+1+3 =13 |
2681226 | 02-25 18:57:00 | 9+7+0 =16 |
2681225 | 02-25 18:53:30 | 0+8+3 =11 |
2681224 | 02-25 18:50:00 | 8+8+4 =20 |
2681223 | 02-25 18:46:30 | 0+1+2 =3 |
2681222 | 02-25 18:43:00 | 1+7+2 =10 |
2681221 | 02-25 18:39:30 | 1+3+7 =11 |
2681220 | 02-25 18:36:00 | 4+6+0 =10 |
2681219 | 02-25 18:32:30 | 8+9+8 =25 |
2681218 | 02-25 18:29:00 | 0+0+3 =3 |
2681217 | 02-25 18:25:30 | 6+0+4 =10 |
2681216 | 02-25 18:22:00 | 4+9+9 =22 |
2681215 | 02-25 18:18:30 | 9+9+8 =26 |
2681214 | 02-25 18:15:00 | 7+6+4 =17 |
2681213 | 02-25 18:11:30 | 9+1+7 =17 |
2681212 | 02-25 18:08:00 | 5+9+1 =15 |
2681211 | 02-25 18:04:30 | 4+9+8 =21 |
2681210 | 02-25 18:01:00 | 3+8+1 =12 |
2681209 | 02-25 17:57:30 | 7+3+9 =19 |
2681208 | 02-25 17:54:00 | 0+8+3 =11 |
2681207 | 02-25 17:50:30 | 6+9+2 =17 |
2681206 | 02-25 17:47:00 | 3+3+3 =9 |
2681205 | 02-25 17:43:30 | 2+6+5 =13 |
2681204 | 02-25 17:40:00 | 3+0+5 =8 |
2681203 | 02-25 17:36:30 | 4+9+9 =22 |
2681202 | 02-25 17:33:00 | 3+7+5 =15 |
2681201 | 02-25 17:29:30 | 9+5+4 =18 |
2681200 | 02-25 17:26:00 | 1+6+3 =10 |
2681199 | 02-25 17:22:30 | 8+9+5 =22 |
2681198 | 02-25 17:19:00 | 2+0+5 =7 |
2681197 | 02-25 17:15:30 | 4+3+9 =16 |
2681196 | 02-25 17:12:00 | 7+2+4 =13 |
2681195 | 02-25 17:08:30 | 2+1+2 =5 |
2681194 | 02-25 17:05:00 | 5+5+2 =12 |
2681193 | 02-25 17:01:30 | 1+2+8 =11 |
2681192 | 02-25 16:58:00 | 6+3+6 =15 |
2681191 | 02-25 16:54:30 | 1+4+1 =6 |
2681190 | 02-25 16:51:00 | 4+3+8 =15 |
2681189 | 02-25 16:47:30 | 5+3+4 =12 |
2681188 | 02-25 16:44:00 | 9+8+6 =23 |
2681187 | 02-25 16:40:30 | 8+8+9 =25 |
2681186 | 02-25 16:37:00 | 3+1+2 =6 |
2681185 | 02-25 16:33:30 | 0+1+2 =3 |
2681184 | 02-25 16:30:00 | 3+9+4 =16 |
2681183 | 02-25 16:26:30 | 1+1+9 =11 |
2681182 | 02-25 16:23:00 | 7+0+1 =8 |
2681181 | 02-25 16:19:30 | 5+1+4 =10 |
2681180 | 02-25 16:16:00 | 4+6+9 =19 |
2681179 | 02-25 16:12:30 | 9+2+4 =15 |
2681178 | 02-25 16:09:00 | 1+4+9 =14 |
2681177 | 02-25 16:05:30 | 4+4+5 =13 |
2681176 | 02-25 16:02:00 | 5+4+3 =12 |
2681175 | 02-25 15:58:30 | 2+1+6 =9 |
2681174 | 02-25 15:55:00 | 2+6+5 =13 |
2681173 | 02-25 15:51:30 | 0+2+6 =8 |
2681172 | 02-25 15:48:00 | 7+8+1 =16 |
2681171 | 02-25 15:44:30 | 5+9+3 =17 |
2681170 | 02-25 15:41:00 | 2+5+0 =7 |
2681169 | 02-25 15:37:30 | 4+6+2 =12 |
2681168 | 02-25 15:34:00 | 9+5+6 =20 |
2681167 | 02-25 15:30:30 | 5+5+5 =15 |
2681166 | 02-25 15:27:00 | 9+5+7 =21 |
2681165 | 02-25 15:23:30 | 0+0+8 =8 |
2681164 | 02-25 15:20:00 | 0+3+6 =9 |
2681163 | 02-25 15:16:30 | 3+7+5 =15 |
Copyright 加拿大pc28官网app云测在线开奖网站 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2681261 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681260 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681259 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681258 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681257 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681256 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681255 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681254 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681253 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681252 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681251 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681250 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681249 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681248 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681247 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681246 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681245 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681244 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681243 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681242 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681241 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681240 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681239 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681238 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681237 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681236 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681235 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681234 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681233 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681232 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681231 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681230 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681229 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681228 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681227 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681226 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681225 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681224 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681223 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681222 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681221 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681220 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681219 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681218 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681217 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681216 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681215 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681214 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681213 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681212 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681211 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681210 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681209 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681208 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681207 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681206 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681205 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681204 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681203 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681202 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681201 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681200 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681199 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681198 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681197 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681196 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681195 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681194 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681193 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681192 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681191 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681190 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681189 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681188 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681187 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681186 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681185 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681184 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681183 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681182 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681181 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681180 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681179 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681178 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681177 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681176 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681175 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681174 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681173 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681172 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681171 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681170 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681169 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681168 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681167 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681166 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681165 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681164 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681163 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
Copyright 加拿大pc28官网app云测在线开奖网站 All Rights Reserved
9 2681261期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2681262 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2681261 | 3+7+9=19 | 双丨小 |
![]() |
2681260 | 7+1+8=16 | 单丨大 |
![]() |
2681259 | 3+2+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2681258 | 0+9+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2681257 | 5+4+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2681256 | 8+5+3=16 | 双丨大 |
![]() |
2681255 | 2+9+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2681254 | 6+3+5=14 | 单丨小 |
![]() |
2681253 | 5+7+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2681252 | 5+6+2=13 | 单丨大 |
![]() |
2681251 | 3+0+3=6 | 双丨小 |
![]() |
2681250 | 2+1+4=7 | 双丨小 |
![]() |
2681249 | 7+2+6=15 | 单丨大 |
![]() |
2681248 | 1+8+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2681247 | 1+8+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2681246 | 1+6+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2681245 | 0+9+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2681244 | 8+4+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2681243 | 7+7+9=23 | 单丨大 |
![]() |
2681242 | 6+8+0=14 | 双丨小 |
![]() |
2681241 | 6+3+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2681240 | 9+0+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2681239 | 0+9+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2681238 | 3+8+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2681237 | 9+9+6=24 | 单丨小 |
![]() |
2681236 | 2+1+8=11 | 双丨小 |
![]() |
2681235 | 8+2+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2681234 | 9+3+7=19 | 双丨小 |
![]() |
2681233 | 5+6+9=20 | 双丨大 |
![]() |
2681232 | 6+4+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2681231 | 9+5+2=16 | 双丨小 |
![]() |
2681230 | 9+9+3=21 | 双丨小 |
![]() |
2681229 | 8+7+6=21 | 单丨小 |
![]() |
2681228 | 9+7+5=21 | 单丨大 |
![]() |
2681227 | 9+1+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2681226 | 9+7+0=16 | 单丨大 |
![]() |
2681225 | 0+8+3=11 | 双丨小 |
![]() |
2681224 | 8+8+4=20 | 单丨小 |
![]() |
2681223 | 0+1+2=3 | 双丨小 |
![]() |
2681222 | 1+7+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2681221 | 1+3+7=11 | 单丨小 |
![]() |
2681220 | 4+6+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2681219 | 8+9+8=25 | 单丨大 |
![]() |
2681218 | 0+0+3=3 | 双丨小 |
![]() |
2681217 | 6+0+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2681216 | 4+9+9=22 | 单丨小 |
![]() |
2681215 | 9+9+8=26 | 单丨小 |
![]() |
2681214 | 7+6+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2681213 | 9+1+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2681212 | 5+9+1=15 | 双丨小 |
![]() |
2681211 | 4+9+8=21 | 单丨小 |
![]() |
2681210 | 3+8+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2681209 | 7+3+9=19 | 双丨小 |
![]() |
2681208 | 0+8+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2681207 | 6+9+2=17 | 双丨小 |
![]() |
2681206 | 3+3+3=9 | 双丨大 |
![]() |
2681205 | 2+6+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2681204 | 3+0+5=8 | 单丨小 |
![]() |
2681203 | 4+9+9=22 | 单丨小 |
![]() |
2681202 | 3+7+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2681201 | 9+5+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2681200 | 1+6+3=10 | 单丨小 |
![]() |
2681199 | 8+9+5=22 | 双丨小 |
![]() |
2681198 | 2+0+5=7 | 单丨小 |
![]() |
2681197 | 4+3+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2681196 | 7+2+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2681195 | 2+1+2=5 | 双丨小 |
![]() |
2681194 | 5+5+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2681193 | 1+2+8=11 | 双丨小 |
![]() |
2681192 | 6+3+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2681191 | 1+4+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2681190 | 4+3+8=15 | 双丨大 |
![]() |
2681189 | 5+3+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2681188 | 9+8+6=23 | 单丨小 |
![]() |
2681187 | 8+8+9=25 | 单丨大 |
![]() |
2681186 | 3+1+2=6 | 双丨小 |
![]() |
2681185 | 0+1+2=3 | 单丨大 |
![]() |
2681184 | 3+9+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2681183 | 1+1+9=11 | 单丨小 |
![]() |
2681182 | 7+0+1=8 | 双丨大 |
![]() |
2681181 | 5+1+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2681180 | 4+6+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2681179 | 9+2+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2681178 | 1+4+9=14 | 双丨小 |
![]() |
2681177 | 4+4+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2681176 | 5+4+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2681175 | 2+1+6=9 | 双丨小 |
![]() |
2681174 | 2+6+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2681173 | 0+2+6=8 | 双丨小 |
![]() |
2681172 | 7+8+1=16 | 双丨小 |
![]() |
2681171 | 5+9+3=17 | 单丨大 |
![]() |
2681170 | 2+5+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2681169 | 4+6+2=12 | 双丨大 |
![]() |
2681168 | 9+5+6=20 | 单丨小 |
![]() |
2681167 | 5+5+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2681166 | 9+5+7=21 | 单丨小 |
![]() |
2681165 | 0+0+8=8 | 单丨小 |
![]() |
2681164 | 0+3+6=9 | 双丨大 |
![]() |
Copyright 加拿大pc28官网app云测在线开奖网站 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 加拿大pc28官网app云测在线开奖网站 .All rights reserved. 版权所有