最新:2670289期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2670289 | 01-28 20:00:00 | 5+4+2 =11 |
2670288 | 01-28 19:56:30 | 8+8+5 =21 |
2670287 | 01-28 19:53:00 | 6+1+7 =14 |
2670286 | 01-28 19:49:30 | 6+3+7 =16 |
2670285 | 01-28 19:46:00 | 7+9+8 =24 |
2670284 | 01-28 19:42:30 | 3+0+4 =7 |
2670283 | 01-28 19:39:00 | 5+4+2 =11 |
2670282 | 01-28 19:35:30 | 6+1+3 =10 |
2670281 | 01-28 19:32:00 | 9+8+2 =19 |
2670280 | 01-28 19:28:30 | 2+3+1 =6 |
2670279 | 01-28 19:25:00 | 4+0+8 =12 |
2670278 | 01-28 19:21:30 | 3+7+4 =14 |
2670277 | 01-28 19:18:00 | 8+9+7 =24 |
2670276 | 01-28 19:14:30 | 7+3+7 =17 |
2670275 | 01-28 19:11:00 | 0+3+8 =11 |
2670274 | 01-28 19:07:30 | 7+2+7 =16 |
2670273 | 01-28 19:04:00 | 6+1+0 =7 |
2670272 | 01-28 19:00:30 | 8+5+7 =20 |
2670271 | 01-28 18:57:00 | 7+4+1 =12 |
2670270 | 01-28 18:53:30 | 8+5+0 =13 |
2670269 | 01-28 18:50:00 | 8+6+8 =22 |
2670268 | 01-28 18:46:30 | 2+9+4 =15 |
2670267 | 01-28 18:43:00 | 7+3+0 =10 |
2670266 | 01-28 18:39:30 | 5+8+4 =17 |
2670265 | 01-28 18:36:00 | 8+0+0 =8 |
2670264 | 01-28 18:32:30 | 2+8+7 =17 |
2670263 | 01-28 18:29:00 | 8+0+2 =10 |
2670262 | 01-28 18:25:30 | 5+0+7 =12 |
2670261 | 01-28 18:22:00 | 3+7+7 =17 |
2670260 | 01-28 18:18:30 | 1+3+4 =8 |
2670259 | 01-28 18:15:00 | 2+2+0 =4 |
2670258 | 01-28 18:11:30 | 0+6+1 =7 |
2670257 | 01-28 18:08:00 | 5+6+4 =15 |
2670256 | 01-28 18:04:30 | 4+0+6 =10 |
2670255 | 01-28 18:01:00 | 8+4+0 =12 |
2670254 | 01-28 17:57:30 | 1+5+6 =12 |
2670253 | 01-28 17:54:00 | 6+6+4 =16 |
2670252 | 01-28 17:50:30 | 1+6+8 =15 |
2670251 | 01-28 17:47:00 | 7+9+7 =23 |
2670250 | 01-28 17:43:30 | 7+7+5 =19 |
2670249 | 01-28 17:40:00 | 6+4+7 =17 |
2670248 | 01-28 17:36:30 | 3+8+6 =17 |
2670247 | 01-28 17:33:00 | 2+3+5 =10 |
2670246 | 01-28 17:29:30 | 0+0+9 =9 |
2670245 | 01-28 17:26:00 | 6+1+4 =11 |
2670244 | 01-28 17:22:30 | 9+3+1 =13 |
2670243 | 01-28 17:19:00 | 5+2+8 =15 |
2670242 | 01-28 17:15:30 | 3+1+3 =7 |
2670241 | 01-28 17:12:00 | 7+2+6 =15 |
2670240 | 01-28 17:08:30 | 6+4+7 =17 |
2670239 | 01-28 17:05:00 | 1+9+3 =13 |
2670238 | 01-28 17:01:30 | 4+6+4 =14 |
2670237 | 01-28 16:58:00 | 6+4+8 =18 |
2670236 | 01-28 16:54:30 | 9+6+9 =24 |
2670235 | 01-28 16:51:00 | 5+6+3 =14 |
2670234 | 01-28 16:47:30 | 7+5+3 =15 |
2670233 | 01-28 16:44:00 | 0+1+9 =10 |
2670232 | 01-28 16:40:30 | 7+0+9 =16 |
2670231 | 01-28 16:37:00 | 2+7+5 =14 |
2670230 | 01-28 16:33:30 | 3+2+0 =5 |
2670229 | 01-28 16:30:00 | 1+1+9 =11 |
2670228 | 01-28 16:26:30 | 7+3+2 =12 |
2670227 | 01-28 16:23:00 | 0+4+0 =4 |
2670226 | 01-28 16:19:30 | 5+5+1 =11 |
2670225 | 01-28 16:16:00 | 9+7+7 =23 |
2670224 | 01-28 16:12:30 | 4+0+3 =7 |
2670223 | 01-28 16:09:00 | 0+0+2 =2 |
2670222 | 01-28 16:05:30 | 7+1+0 =8 |
2670221 | 01-28 16:02:00 | 2+1+5 =8 |
2670220 | 01-28 15:58:30 | 6+5+4 =15 |
2670219 | 01-28 15:55:00 | 6+0+5 =11 |
2670218 | 01-28 15:51:30 | 9+1+5 =15 |
2670217 | 01-28 15:48:00 | 3+9+3 =15 |
2670216 | 01-28 15:44:30 | 7+7+5 =19 |
2670215 | 01-28 15:41:00 | 8+2+5 =15 |
2670214 | 01-28 15:37:30 | 0+8+7 =15 |
2670213 | 01-28 15:34:00 | 9+5+3 =17 |
2670212 | 01-28 15:30:30 | 5+9+7 =21 |
2670211 | 01-28 15:27:00 | 0+5+2 =7 |
2670210 | 01-28 15:23:30 | 7+4+8 =19 |
2670209 | 01-28 15:20:00 | 0+3+1 =4 |
2670208 | 01-28 15:16:30 | 0+9+9 =18 |
2670207 | 01-28 15:13:00 | 8+7+5 =20 |
2670206 | 01-28 15:09:30 | 2+9+2 =13 |
2670205 | 01-28 15:06:00 | 5+3+0 =8 |
2670204 | 01-28 15:02:30 | 0+2+0 =2 |
2670203 | 01-28 14:59:00 | 4+7+8 =19 |
2670202 | 01-28 14:55:30 | 4+8+9 =21 |
2670201 | 01-28 14:52:00 | 5+0+1 =6 |
2670200 | 01-28 14:48:30 | 8+3+2 =13 |
2670199 | 01-28 14:45:00 | 0+6+0 =6 |
2670198 | 01-28 14:41:30 | 8+3+5 =16 |
2670197 | 01-28 14:38:00 | 2+0+4 =6 |
2670196 | 01-28 14:34:30 | 9+6+6 =21 |
2670195 | 01-28 14:31:00 | 5+1+3 =9 |
2670194 | 01-28 14:27:30 | 4+3+2 =9 |
2670193 | 01-28 14:24:00 | 4+7+3 =14 |
2670192 | 01-28 14:20:30 | 3+7+4 =14 |
2670191 | 01-28 14:17:00 | 2+6+9 =17 |
Copyright 加拿大pc28官网app云测在线开奖网站 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2670289 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670288 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670287 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670286 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670285 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670284 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670283 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670282 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670281 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670280 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670279 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670278 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670277 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670276 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670275 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670274 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670273 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670272 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670271 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670270 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670269 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670268 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670267 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670266 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670265 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670264 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670263 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670262 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670261 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670260 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670259 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670258 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670257 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670256 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670255 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670254 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670253 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670252 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670251 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670250 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670249 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670248 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670247 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670246 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670245 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670244 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670243 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670242 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670241 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670240 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670239 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670238 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670237 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670236 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670235 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670234 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670233 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670232 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670231 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670230 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670229 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670228 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670227 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670226 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670225 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670224 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670223 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670222 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670221 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670220 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670219 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670218 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670217 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670216 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670215 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670214 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670213 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670212 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670211 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670210 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670209 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670208 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670207 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670206 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670205 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670204 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670203 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670202 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670201 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670200 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670199 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670198 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670197 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2670196 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2670195 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670194 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2670193 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670192 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2670191 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
Copyright 加拿大pc28官网app云测在线开奖网站 All Rights Reserved
0 2670289期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2670290 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2670289 | 5+4+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2670288 | 8+8+5=21 | 单丨小 |
![]() |
2670287 | 6+1+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2670286 | 6+3+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2670285 | 7+9+8=24 | 双丨小 |
![]() |
2670284 | 3+0+4=7 | 单丨大 |
![]() |
2670283 | 5+4+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2670282 | 6+1+3=10 | 单丨小 |
![]() |
2670281 | 9+8+2=19 | 双丨小 |
![]() |
2670280 | 2+3+1=6 | 单丨大 |
![]() |
2670279 | 4+0+8=12 | 单丨小 |
![]() |
2670278 | 3+7+4=14 | 单丨小 |
![]() |
2670277 | 8+9+7=24 | 单丨小 |
![]() |
2670276 | 7+3+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2670275 | 0+3+8=11 | 双丨小 |
![]() |
2670274 | 7+2+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2670273 | 6+1+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2670272 | 8+5+7=20 | 单丨大 |
![]() |
2670271 | 7+4+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2670270 | 8+5+0=13 | 单丨小 |
![]() |
2670269 | 8+6+8=22 | 单丨小 |
![]() |
2670268 | 2+9+4=15 | 单丨小 |
![]() |
2670267 | 7+3+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2670266 | 5+8+4=17 | 单丨小 |
![]() |
2670265 | 8+0+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2670264 | 2+8+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2670263 | 8+0+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2670262 | 5+0+7=12 | 双丨大 |
![]() |
2670261 | 3+7+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2670260 | 1+3+4=8 | 双丨大 |
![]() |
2670259 | 2+2+0=4 | 双丨小 |
![]() |
2670258 | 0+6+1=7 | 双丨大 |
![]() |
2670257 | 5+6+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2670256 | 4+0+6=10 | 双丨小 |
![]() |
2670255 | 8+4+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2670254 | 1+5+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2670253 | 6+6+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2670252 | 1+6+8=15 | 单丨小 |
![]() |
2670251 | 7+9+7=23 | 单丨小 |
![]() |
2670250 | 7+7+5=19 | 双丨大 |
![]() |
2670249 | 6+4+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2670248 | 3+8+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2670247 | 2+3+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2670246 | 0+0+9=9 | 单丨小 |
![]() |
2670245 | 6+1+4=11 | 单丨大 |
![]() |
2670244 | 9+3+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2670243 | 5+2+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2670242 | 3+1+3=7 | 单丨大 |
![]() |
2670241 | 7+2+6=15 | 双丨小 |
![]() |
2670240 | 6+4+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2670239 | 1+9+3=13 | 单丨小 |
![]() |
2670238 | 4+6+4=14 | 单丨小 |
![]() |
2670237 | 6+4+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2670236 | 9+6+9=24 | 双丨大 |
![]() |
2670235 | 5+6+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2670234 | 7+5+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2670233 | 0+1+9=10 | 单丨大 |
![]() |
2670232 | 7+0+9=16 | 单丨大 |
![]() |
2670231 | 2+7+5=14 | 双丨小 |
![]() |
2670230 | 3+2+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2670229 | 1+1+9=11 | 单丨小 |
![]() |
2670228 | 7+3+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2670227 | 0+4+0=4 | 双丨大 |
![]() |
2670226 | 5+5+1=11 | 单丨大 |
![]() |
2670225 | 9+7+7=23 | 单丨小 |
![]() |
2670224 | 4+0+3=7 | 双丨小 |
![]() |
2670223 | 0+0+2=2 | 双丨大 |
![]() |
2670222 | 7+1+0=8 | 单丨小 |
![]() |
2670221 | 2+1+5=8 | 单丨小 |
![]() |
2670220 | 6+5+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2670219 | 6+0+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2670218 | 9+1+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2670217 | 3+9+3=15 | 双丨小 |
![]() |
2670216 | 7+7+5=19 | 双丨小 |
![]() |
2670215 | 8+2+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2670214 | 0+8+7=15 | 单丨小 |
![]() |
2670213 | 9+5+3=17 | 双丨大 |
![]() |
2670212 | 5+9+7=21 | 单丨小 |
![]() |
2670211 | 0+5+2=7 | 双丨小 |
![]() |
2670210 | 7+4+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2670209 | 0+3+1=4 | 单丨小 |
![]() |
2670208 | 0+9+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2670207 | 8+7+5=20 | 单丨大 |
![]() |
2670206 | 2+9+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2670205 | 5+3+0=8 | 单丨大 |
![]() |
2670204 | 0+2+0=2 | 双丨小 |
![]() |
2670203 | 4+7+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2670202 | 4+8+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2670201 | 5+0+1=6 | 双丨大 |
![]() |
2670200 | 8+3+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2670199 | 0+6+0=6 | 单丨小 |
![]() |
2670198 | 8+3+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2670197 | 2+0+4=6 | 单丨大 |
![]() |
2670196 | 9+6+6=21 | 单丨小 |
![]() |
2670195 | 5+1+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2670194 | 4+3+2=9 | 双丨大 |
![]() |
2670193 | 4+7+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2670192 | 3+7+4=14 | 双丨小 |
![]() |
Copyright 加拿大pc28官网app云测在线开奖网站 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 加拿大pc28官网app云测在线开奖网站 .All rights reserved. 版权所有